Guangdong Buphex Catering Equipment Co., Ltd.
833-01 Economy Chafer
Specifications
| 833-01 Specifications | |||
| Name | Material | Thickness(mm) | |
| Water Pan | Stainless Steel 201 | 0.5 | |
| Food Pan | Stainless Steel 201 | 0.5 | |
| Cover | Stainless Steel 201 | 0.5 | |
| Frame | 18/0 | 2.0 | |
| Fuel Holder | 18/0 | 0.5 | |
| Size(mm) | 645x355x320 | ||
| Color | Silver | ||
| Feature | Fixed Stand | ||
| Lead Time | 25 Days After Deposit | ||

Product Display




复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品